196,649 research outputs found
Recommended from our members
Theorizing acts of citizenship
About the book: This book examines theories of how citizenship is mediated between lived experiences and formal entitlements in order to map out, confine, extend, name, and enact the boundaries of belonging to a polity. The authors introduce the concept "acts of citizenship" as an alternative way to investigate citizenship. This concept constitutes a significant departure from the way in which citizenship studies has been orientated over the last decade.The authors argue that to investigate acts of citizenship in a way that is irreducible to either status or practice, while still valuing this distinction, requires a focus on those moments when regardless of status and substance, subjects constitute themselves as citizens. Their investigation into acts of citizenship involves a sustained engagement with interdisciplinary thought, drawing from new developments not only in politics, sociology, geography and anthropology but also psychoanalysis, philosophy and history. It also requires crossing genres from science to art to philosophy to grasp the complex ways in which subjects articulate themselves into citizens.The book assembles together deep traditions in social and political thought to provide a focused examination of acts of citizenship in this new way. It also addresses key historical and contemporary issues that are of vital importance to citizenship studies today, using the vantage points of aesthetics, justice, ethics and the political. Its theoretical and analytical chapters are supplemented with shorter essays providing illustrative examples of 'acts'
India ISIN Database, by Nemo
<p><h2>Additions</h2></p>
<p>The following new ISINs were added:</p>
<p>ISIN|Description|Issuer|Type|Status
----|-----------|------|---------------|------
<code>INE00VM01036</code>|MANORAMA INDUSTRIES LIMITED EQ NEW FV RS 2/-|MANORAMA INDUSTRIES LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE416A13015</code>|SRI ADHIKARI BROTHERS TELEVISION NETWORK LIMITED WARRANTS 22SP25|SRI ADHIKARI BROTHERS TELEVISION NETWORK LIMITED|WARRANT|Active</p>
<p><h2>Changes</h2></p>
<p>The following ISINs changed their status:</p>
<p><table>
<thead>
<tr>
<th>ISIN</th>
<th>Description</th>
<th>Old Status</th>
<th>New Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><code>IN2920190419</code></td>
<td>
STATE DEVELOPMENT LOAN 22792 RAJ 04MR24 6.16 FV RS 100
</td>
<td>Active</td>
<td>Suspended</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE002A14KH5</code></td>
<td>
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 91D CP 01MAR24
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE018E08359</code></td>
<td>
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED SR 35 8.29 NCD 28FB34 FVRS1CR
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE01CY07MX7</code></td>
<td>
ICL FINCORP LIMITED SR III MTH GEN 12.25 NCD 23FB24 FVRS1000
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE01CY07MY5</code></td>
<td>
ICL FINCORP LIMITED SR III MTH SNR CTZ 12.75 NCD 23FB24 FVRS1000
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE01CY07NA3</code></td>
<td>
ICL FINCORP LIMITED SR III CUM SNR CTZ 13.25 NCD 23FB24 FVRS1000
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE01HV14243</code></td>
<td>
VIVRITI CAPITAL LIMITED 269D CP 01MAR24
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE020B14672</code></td>
<td>
REC LIMITED 137D CP 01MAR24
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE066R14143</code></td>
<td>
YES SECURITIES (INDIA) LIMITED 364D CP 01MAR24
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE0TTV15016</code></td>
<td>
VAJRA 006 TRUST SENIOR TRANCHE A1 PTC 27FEB24
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE0TTV15024</code></td>
<td>
VAJRA 006 TRUST SENIOR TRANCHE A2 PTC 27FEB24
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE110O14BH6</code></td>
<td>
AXIS SECURITIES LIMITED 91D CP 01MAR24
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE115A14EI6</code></td>
<td>
LIC HOUSING FINANCE LTD 364D CP 01MAR24
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE121A07RW1</code></td>
<td>
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. CO. LTD SR 636 8.65 NCD 28FB29 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE134E08FX7</code></td>
<td>
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.7 BD 21FB24 FVRS10LAC LOA UPTO 20FB14
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE140A07799</code></td>
<td>
PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35 NCD 27FB26 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE167E07018</code></td>
<td>
PANYAM CEMENTS & MINERAL INDUSTRIES LIMITED 14 LOA 31MR21 FVRS10LAC
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE233A08113</code></td>
<td>
GODREJ INDUSTRIES LIMITED SR II 8.40 NCD 27AG27 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE233A08121</code></td>
<td>
GODREJ INDUSTRIES LIMITED SR I 8.36 NCD 28AG26 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE233A14E75</code></td>
<td>
GODREJ INDUSTRIES LIMITED 91D CP 01MAR24
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE248U07DF5</code></td>
<td>
360 ONE PRIME LIMITED BR NCD 28FB24 FVRS10LAC
</td>
<td>Active</td>
<td>Blocked Due To Aca</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE248U07FA1</code></td>
<td>
360 ONE PRIME LIMITED 9.30 NCD 28FB26 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE296A14UJ8</code></td>
<td>
BAJAJ FINANCE LIMITED 366D CP 01MAR24
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE414G07GB4</code></td>
<td>
MUTHOOT FINANCE LIMITED SR21A OPT I TRIII 6.17 NCD 23FB24 FVRS10LAC
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE423Y07070</code></td>
<td>
SBFC FINANCE LIMITED SR A1 TR 2 RR NCD 19MR25 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE423Y07088</code></td>
<td>
SBFC FINANCE LIMITED SR A1 TR 1 RR NCD 27MY25 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE481G14EF5</code></td>
<td>
ULTRATECH CEMENT LIMITED 91D CP 01MAR24
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE660A07RR8</code></td>
<td>
SUNDARAM FINANCE LIMITED SR X7 7.97 NCD 28FB30 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE737B20017</code></td>
<td>
ADROIT INFOTECH LIMITED EQ RES
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Blocked Due To Aca</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE791U01014</code></td>
<td>
AMRIT INDIA LIMITED EQ
</td>
<td>Active</td>
<td>Suspended</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE795W07018</code></td>
<td>
VIRTUOUS TRADECORP PRIVATE LIMITED 8.85 NCD 01MR25 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE802O01012</code></td>
<td>
RADICE STEELS & ALLOYS LIMITED EQ
</td>
<td>Blocked Due To Aca</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE818W08107</code></td>
<td>
ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED SR 2 11.1 BD 28FB34 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE850D14QD7</code></td>
<td>
GODREJ AGROVET LIMITED 29D CP 01MAR24
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE860H07IX6</code></td>
<td>
ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED SR K3 RR NCD 26FB27 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE891K07945</code></td>
<td>
AXIS FINANCE LIMITED SR 13 OP A 8.35 NCD 27FB26 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE896L07959</code></td>
<td>
INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED SR XVI TR1 9.95 NCD 28FB26 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE896L07967</code></td>
<td>
INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED SR XVII TR2 9.95 NCD 28SP26 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE896L08064</code></td>
<td>
INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED SR XVIII TR3 9.95 NCD 28NV26 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE896L14DI0</code></td>
<td>
INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 74D CP 01MAR24
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE918K07HH1</code></td>
<td>
NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED SR L3C101A BR NCD 18MR24 FVRS1LAC
</td>
<td>Active</td>
<td>Suspended</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE918K07IN7</code></td>
<td>
NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED SR J3B201A BR NCD 18MR24 FVRS10LAC
</td>
<td>Active</td>
<td>Suspended</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE918K14AG4</code></td>
<td>
NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED 249D CP 01MAR24
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INE976I07CT9</code></td>
<td>
TATA CAPITAL LIMITED SR C VIS-M 8.2850 NCD 10MY27 FVRS1LAC
</td>
<td>Suspended</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INF109KB10T8</code></td>
<td>
ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND NIFTY LOW VOL 30 ETF
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INF109KB1WY5</code></td>
<td>
ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND NV20 ETF OPEN ENDED
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INF109KC1E35</code></td>
<td>
ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND ICICI PRUDENTIAL PRIVATE BANK ETF
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
<tr>
<td><code>INF109KC1Y49</code></td>
<td>
ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND ICICI PRUDENTIAL NIFTY AUTO ETF
</td>
<td>Active</td>
<td>Deleted</td>
</tr>
</tbody>
</table></p>
<p>The following ISINs changed other fields:</p>
<pre><code></code></pre>If you use this dataset, please cite it as below
India ISIN Database, by Nemo
<p><h2>Additions</h2></p>
<p>The following new ISINs were added:</p>
<p>ISIN|Description|Issuer|Type|Status
----|-----------|------|---------------|------
<code>IN002024X086</code>|GOVERNMENT OF INDIA 34495 091 DAYS TBILL 15AG24 FV RS 100||TREASURY BILLS|Active
<code>IN002024Y076</code>|GOVERNMENT OF INDIA 34496 182 DAYS TBILL 14NV24 FV RS 100||TREASURY BILLS|Active
<code>IN002024Z073</code>|GOVERNMENT OF INDIA 34497 364 DAYS TBILL 15MY25 FV RS 100||TREASURY BILLS|Active
<code>IN1020240173</code>|STATE DEVELOPMENT LOAN 34487 AP 15MY33 7.45 FV RS 100||GOVERNMENT SECURITIES|Active
<code>IN1020240181</code>|STATE DEVELOPMENT LOAN 34488 AP 15MY40 7.45 FV RS 100||GOVERNMENT SECURITIES|Active
<code>IN1020240199</code>|STATE DEVELOPMENT LOAN 34489 AP 15MY45 7.42 FV RS 100||GOVERNMENT SECURITIES|Active
<code>IN1020240207</code>|STATE DEVELOPMENT LOAN 34490 AP 15MY46 7.42 FV RS 100||GOVERNMENT SECURITIES|Active
<code>IN1020240215</code>|STATE DEVELOPMENT LOAN 34491 AP 15MY47 7.41 FV RS 100||GOVERNMENT SECURITIES|Active
<code>IN2820240082</code>|STATE DEVELOPMENT LOAN 34493 PJB 15MY32 7.47 FV RS 100||GOVERNMENT SECURITIES|Active
<code>IN4520240081</code>|STATE DEVELOPMENT LOAN 34494 TLG 15MY41 7.44 FV RS 100||GOVERNMENT SECURITIES|Active
<code>IN4920240012</code>|STATE DEVELOPMENT LOAN 34492 J&K 15MY49 7.41 FV RS 100||GOVERNMENT SECURITIES|Active
<code>IN902DC01022</code>|APAC FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED EQ PP RE 1/-|APAC FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>IN90TXE01012</code>|MUDHRA LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED EQ PP RE.0.50/-|MUDHRA LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE01JQ08035</code>|ICARE HEALTH PROJECTS AND RESEARCH PRIVATE LIMITED CCD 30MR33 FVRS10|ICARE HEALTH PROJECTS AND RESEARCH PRIVATE LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE03DO07411</code>|AGRO INDUS CREDITS LIMITED SR II 9.75 NCD 01AP25 FVRS1000|AGRO INDUS CREDITS LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE03DO07429</code>|AGRO INDUS CREDITS LIMITED SR II 9.75 NCD 04AP25 FVRS1000|AGRO INDUS CREDITS LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE03DO07437</code>|AGRO INDUS CREDITS LIMITED SR III 10 NCD 27MR26 FVRS1000|AGRO INDUS CREDITS LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE040A16EV4</code>|HDFC BANK LIMITED CD 14AUG24|HDFC BANK LIMITED|CERTIFICATE OF DEPOSIT|Active
<code>INE04UP07014</code>|BEST CAPITAL SERVICES LIMITED RR NCD 04DC24 FVRS10LAC|BEST CAPITAL SERVICES LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE04WW01027</code>|UDUPI KASARGODE TRANSMISSION LIMITED EQ CLASS B|UDUPI KASARGODE TRANSMISSION LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE087107186</code>|ABANS JEWELS LIMITED SR 86 BR NCD 04AG25 FVRS1LAC|ABANS JEWELS LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE087107194</code>|ABANS JEWELS LIMITED SR NCD 2 BR NCD 06AG25 FVRS1LAC|ABANS JEWELS LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE091A14EC2</code>|NIRMA LIMITED 90D CP 14AUG24|NIRMA LIMITED|COMMERCIAL PAPER|Active
<code>INE093JB7I28</code>|ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED SR I ARG25SP30 BR NCD 26JL29 FVRS1LAC|ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE093JB7I36</code>|ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED SR II ARG25SP30 BR NCD 26JL29 FVRS1LAC|ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE0BY014276</code>|JUBILANT INGREVIA LIMITED 41D CP 26JUN24|JUBILANT INGREVIA LIMITED|COMMERCIAL PAPER|Active
<code>INE0DGQ03039</code>|TUNDRA REALTERS PRIVATE LIMITED 12% PREF 02MR34|TUNDRA REALTERS PRIVATE LIMITED|PREFERENCE SHARES|Active
<code>INE0EB004016</code>|DALMIA BHARAT REFRACTORIES LIMITED PREF 27DC28|DALMIA BHARAT REFRACTORIES LIMITED|PREFERENCE SHARES|Active
<code>INE0GNP08047</code>|INDOSPACE MET LOGISTICS PARK FARUKHNAGAR PRIVATE LIMITED 12 BD 14AG41 FVRS1000|INDOSPACE MET LOGISTICS PARK FARUKHNAGAR PRIVATE LIMITED|BOND|Active
<code>INE0HI703013</code>|VITUSCARE MEDLIFE PRIVATE LIMITED 0.001% SERIES A1 PREF 15AP44|VITUSCARE MEDLIFE PRIVATE LIMITED|PREFERENCE SHARES|Active
<code>INE0IID07462</code>|PRACHAY CAPITAL PRIVATE LIMITED SR D TR13 15 LOA 08MY29 FVRS10|PRACHAY CAPITAL PRIVATE LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE0IV303048</code>|REVFIN SERVICES PRIVATE LIMITED 0.01% SERIES B PREF 24MR44|REVFIN SERVICES PRIVATE LIMITED|PREFERENCE SHARES|Active
<code>INE0K0G03035</code>|MONSTER.COM (INDIA) PRIVATE LIMITED 0.0001% PREF 24AP43|MONSTER.COM (INDIA) PRIVATE LIMITED|PREFERENCE SHARES|Active
<code>INE0MEE08014</code>|PANAAYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 0.01 CCD 28FB34 FVRS10|PANAAYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE0MYI08013</code>|ABC RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED 12 OCD 13MR54 FVRS100|ABC RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE0OKG13012</code>|PROSPECT COMMODITIES LIMITED WARRANTS 24OT25|PROSPECT COMMODITIES LIMITED|WARRANT|Active
<code>INE0OOQ07148</code>|TRUE CREDITS PRIVATE LIMITED 10.06 NCD 02MY25 FVRS1LAC|TRUE CREDITS PRIVATE LIMITED|DEBENTURE|Active
<code>INE0QT303117</code>|DRAFTSPOTTING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 0.01% SERIES SEED PREF 05OT37|DRAFTSPOTTING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED|PREFERENCE SHARES|Active
<code>INE0RSP03044</code>|NAVADHAN CAPITAL PRIVATE LIMITED 0.001% SERIES B PREF 24AG41|NAVADHAN CAPITAL PRIVATE LIMITED|PREFERENCE SHARES|Active
<code>INE0RU001014</code>|KALEIDOFIN PRIVATE LIMITED EQ|KALEIDOFIN PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0S9X01011</code>|DM PRIME SQUARE RESEARCH & ANALYTICS PRIVATE LIMITED EQ|DM PRIME SQUARE RESEARCH & ANALYTICS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0SKF03065</code>|VALUEDRIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 0.001% SERIES D PREF 07JL41|VALUEDRIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED|PREFERENCE SHARES|Active
<code>INE0TG701015</code>|ONIX RENEWABLE LIMITED EQ|ONIX RENEWABLE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0UK801014</code>|JJ PV SOLAR LIMITED EQ|JJ PV SOLAR LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0V6801015</code>|CROCHET INDUSTRIES PRIVATE LIMITED EQ|CROCHET INDUSTRIES PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0VNH01014</code>|NAPS GLOBAL INDIA PRIVATE LIMITED EQ|NAPS GLOBAL INDIA PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0VYX01018</code>|NUKLEUS OFFICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED EQ|NUKLEUS OFFICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0W0A01012</code>|WHITE RIVERS MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED EQ|WHITE RIVERS MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0W8715013</code>|NUTAN TRUST APRIL 2024 SERIES A PTC 30APR24|NUTAN TRUST APRIL 2024|SECURITISED INSTRUMENT|Active
<code>INE0WB801013</code>|AT RAILWAY SUB SYSTEMS PRIVATE LIMITED EQ|AT RAILWAY SUB SYSTEMS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WB901011</code>|SKAPS ADVANCED COMPOSITES PRIVATE LIMITED EQ|SKAPS ADVANCED COMPOSITES PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBA01012</code>|SYNERGY NORDIC SHIPMANAGEMENT PRIVATE LIMITED EQ|SYNERGY NORDIC SHIPMANAGEMENT PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBB01010</code>|BETTS INDIA PRIVATE LIMITED EQ|BETTS INDIA PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBC01018</code>|NEW INDIA HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED EQ|NEW INDIA HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBD01016</code>|SHIVANI TEXTILES LIMITED EQ|SHIVANI TEXTILES LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBE01014</code>|FRUTA FRESH IMPEX PRIVATE LIMITED EQ|FRUTA FRESH IMPEX PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBF01011</code>|ONECONSUMER SERVICES PRIVATE LIMITED EQ|ONECONSUMER SERVICES PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBG01019</code>|CELLCARE ANAND PATHOLOGY LAB PRIVATE LIMITED EQ|CELLCARE ANAND PATHOLOGY LAB PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBH01017</code>|VIRAYA STEELS PRIVATE LIMITED EQ|VIRAYA STEELS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBI01015</code>|COLLABORATIVE ROBOTICS SYSTEMS PRIVATE LIMITED EQ|COLLABORATIVE ROBOTICS SYSTEMS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBJ01013</code>|JYOTHIS EDUCATIONAL INSTITUTIONS PRIVATE LIMITED EQ|JYOTHIS EDUCATIONAL INSTITUTIONS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBK01011</code>|UNIFRAX INDIA PRIVATE LIMITED EQ|UNIFRAX INDIA PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBL01019</code>|BIP INDIA INFRA PROJECTS MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED EQ|BIP INDIA INFRA PROJECTS MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBM01017</code>|RADHEY BIO. TECH PRIVATE LIMITED EQ|RADHEY BIO. TECH PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBN01015</code>|PASHAMYLARAM CETP PRIVATE LIMITED EQ|PASHAMYLARAM CETP PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBO01013</code>|SIEMENS ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED EQ|SIEMENS ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBP01010</code>|TRANSTEL UTILITIES PRIVATE LIMITED EQ|TRANSTEL UTILITIES PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBQ01018</code>|CIVIC INDIA M FAR HABITAT AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED EQ CLASS B|CIVIC INDIA M FAR HABITAT AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBQ01026</code>|CIVIC INDIA M FAR HABITAT AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED EQ CLASS A|CIVIC INDIA M FAR HABITAT AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBR01016</code>|EYESTEM RESEARCH PRIVATE LIMITED EQ|EYESTEM RESEARCH PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBS01014</code>|MG ACRYPLAST INDUSTRIES PRIVATE LIMITED EQ|MG ACRYPLAST INDUSTRIES PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBT01012</code>|AVENDUS WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED EQ|AVENDUS WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBU01010</code>|CG SEMI PRIVATE LIMITED EQ|CG SEMI PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBV01018</code>|INFINITE LUXURY BRANDS PRIVATE LIMITED EQ|INFINITE LUXURY BRANDS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBW01016</code>|UNILET APPLIANCES PRIVATE LIMITED EQ|UNILET APPLIANCES PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBX01014</code>|CARTESIAN CONSULTING PRIVATE LIMITED EQ|CARTESIAN CONSULTING PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBY01012</code>|O2 RENEWABLE ENERGY XX PRIVATE LIMITED EQ|O2 RENEWABLE ENERGY XX PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WBZ01019</code>|O2 RENEWABLE ENERGY XIV PRIVATE LIMITED EQ|O2 RENEWABLE ENERGY XIV PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WC001019</code>|YOUTH EMPOWERMENT SANSTHAN EQ|YOUTH EMPOWERMENT SANSTHAN|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WC101017</code>|VISHAKHA METALS PRIVATE LIMITED EQ|VISHAKHA METALS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WC201015</code>|SCOREME SOLUTIONS PRIVATE LIMITED EQ|SCOREME SOLUTIONS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WC301013</code>|MERIDIAN CHEM-BOND PRIVATE LIMITED EQ|MERIDIAN CHEM-BOND PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WC401011</code>|PACIFIC BPO PRIVATE LIMITED EQ|PACIFIC BPO PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WC501018</code>|FAIR LANE REALTY LIMITED EQ|FAIR LANE REALTY LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WC601016</code>|CALQRISK FOREX PRIVATE LIMITED EQ|CALQRISK FOREX PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WC701014</code>|LIDO MALLS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED EQ|LIDO MALLS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WC801012</code>|NTF SOUTH INDIA PRIVATE LIMITED EQ|NTF SOUTH INDIA PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WC901010</code>|HSS TEXTILE PRIVATE LIMITED EQ|HSS TEXTILE PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WCA01010</code>|HEARTSHEAI FINTECH INNOVATIONS LIMITED EQ|HEARTSHEAI FINTECH INNOVATIONS LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WCB01018</code>|ENSIM INDIA PRIVATE LIMITED EQ|ENSIM INDIA PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WCJ01011</code>|HARMONY YARNS PRIVATE LIMITED EQ|HARMONY YARNS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WCK01019</code>|N C CABLES LIMITED EQ|N C CABLES LIMITED|EQUITY SHARES|Active
<code>INE0WCL01017</code>|AXYS NUTRITION PRODUCTS PRIVATE LIMITED EQ|AXYS NUTRITION PRODUCTS PRIVATE LIMITED|EQUITY SHARES|Active
