569 research outputs found
[Stammbuch Georg Wolfgang Bauer] / Georg Gvolffgang Baver
[STAMMBUCH GEORG WOLFGANG BAUER] / GEORG GVOLFFGANG BAVER
[Stammbuch Georg Wolfgang Bauer] / Georg Gvolffgang Baver ( - )
Cover ( - )
Vermerk des Eigners mit Widmung ([III]-[IV])
Register über sämtliche hierinn befindliche Nahmen. ([V]-[VI])
Friedrich Magnus; Blatt 2,2 (2v 3r)
Solms-Laubach, Christian August zu; Blatt 3 (2v 3r)
Lynar, Rochus Friedrich von; Blatt 3,2 (3v 4r)
Heinrich; Blatt 4 (3v 4r)
Unbekannt, Bl. 5 (4v 5r)
Tetzel, Gustav Georg; Blatt 6 (5v 6r)
Scheurl von Defersdorf, Christoph; Blatt 7 (6v 7r)
Marperger, Bernhard Walter; Blatt 8 (7v 8r)
Mörl, Gustav Philipp; Blatt 10 (9v 10r)
Hoffmann, Georg Jeremias; Blatt 12 (11v 12r)
Pfitzer, Johann Jacob; Blatt 13 (12v 13r)
Eckebrecht, Hieronymus; Blatt 14 (13v 14r)
Müller zu Lengsfeld, Weilar und Gehaus, Georg Heinrich von; Blatt 16 (15v 16r)
Häcker, Nikolaus; Blatt 18 (17v 18r)
Linck, Hieronymus Pius; Blatt 19 (18v 19r)
Stör, Johann Jacob; Blatt 20 (19v 20r)
Volckamer, Johann Georg; Blatt 28 (27v 28r)
Thomasius, Gottfried; Blatt 29 (28v 29r)
Mercklin, Johann Abraham; Blatt 30 (29v 30r)
Dötschmann, Philipp Gottlieb; Blatt 31 (30v 31r)
Kress von Kressenstein, Johann Christoph; Blatt 32 (31v 32r)
Pömer, Georg Wilhelm; Blatt 32,2 (32a)
Grämer, Joachim Gottlieb; Blatt 32,3 (32b)
Unbekannt, Blatt 32bv (32bv 32c)
Unbekannt, Blatt 32c (32bv 32c)
Unbekannt, Blatt 32d (32d)
Trew, Christoph Jacob; Blatt 33 (32dv 33r)
Apin, Siegmund Jacob; Blatt 34 (33v / 34a)
Alberti, August; Blatt 34,2 (34,2r)
Oswald, Johann Wolfgang; Blatt 35 (34,2v 35r)
Ziegler, Christoph Andreas; Blatt 37 (36v 37r)
Oertel, Paul Martin; Blatt 38 (37v 38r)
Gräf, Konrad; Blatt 39 (38v 39r)
Schaubert, Andreas; Blatt 39,2 (39v 40r)
Weber, Michael; Blatt 41 (40v 41r)
Maier, Johann Georg; Blatt 41,2 (41v 42r)
Bühel, Johann Andreas; Blatt 42 (41v 42r)
Heyden, Franz Christoph Ambtmann von der; Blatt 42,2 (42v 43r)
Daumiller, Gottfried Caspar; Blatt 43 (42v 43r)
Mezger, G.; Blatt 44 (43v 44r)
Keller, Johann Friedrich; Blatt 45 (44v 45r)
Steinmüller, Johann David; Blatt 45,2 (45v 46r)
Nottnagel, Johann; Blatt 46 (45v 46r)
Henneus, Christian; Blatt 47 (46v 47r)
Neeser, Johann Georg; Blatt 47,3 (47v 48r)
Schmid, Johann Michael; Blatt 48 (47v 48r)
Streitel, Johann Samuel; Blatt 48,2 (48v 49r)
Golling, Georg Hieronymus; Blatt 49 (48v 49r)
Burger, Paul; Blatt 50 (49v 50r)
Machenhauer, Johann Leonhard; Blatt 51,2 (51v 52r)
Schlümbach, Ludwig Johann; Blatt 52 (51v 52r)
Unbekannt, Blatt 52v (52v 53r)
Schlümbach, Johann Michael; Blatt 53 (52v 53r)
Winckler, Georg Heinrich; Blatt 53,2 (53v 54r)
Koller, Karl Wilhelm; Blatt 55 (54v 55r)
Dahn, Michael; Blatt 55,2 (55v 56r)
Sichart von Sichartshof, Johann Friedrich; Blatt 56 (55v 56r)
Unbekannt, Blatt 57 (56v 57r)
Döberich, Christoph Paul; Blatt 58 (57v 58r)
Hornung, Andreas; Blatt 59 (58v 59r)
Nagel, Georg Peter; Blatt 59,2 (59v 60r)
Oertel, Johann Gottlieb; Blatt 60 (59v 60r)
Gipser, Johann Carl; Blatt 60,2 (60v 61r)
Hönn, Paul; Blatt 61 (60v 61r)
Fuchs, Johann Georg; Blatt 61,2 (61v 62r)
Caroli, Christian Ludwig; Blatt 62 (61v 62r)
Unbekannt, Blatt 62,2 (62v 63r)
Bünzel, Paul Georg; Blatt 63 (62v 63r)
Neubauer, Johann Wilhelm; Blatt 64 (63v 64r)
Ludwig, Johann Adam; Blatt 64,2 (64v 65r)
Schmid, Georg; Blatt 65 (64v 65r)
Röhle, Ernst Christian Gottlob; Blatt 66 (65v 66r)
Schwindel, Georg Jacob; Blatt 67 (66v 67r)
Lochner, Jacob Christoph; Blatt 68 (67v 68r)
Beurer, Christian Daniel; Blatt 69 (68v 69r)
Wolf, Gottfried; Blatt 70 (69v 70r)
Merkel, Wolfgang Andreas; Blatt 71 (70v 71r)
Büttner, Christian Andreas; Blatt 71,2 (71v 72r)
Sonntag, Jacob Maximilian; Blatt 72 (71v 72r)
Wagemann, Johann Philipp; Blatt 72,2 (72v 73r)
Herbst, Thomas; Blatt 73,2 (73v 74r
Bauer, Wilhelm Anton - Bielfeld, Karl Friedrich (Woringer-Kartei)
BAUER, WILHELM ANTON - BIELFELD, KARL FRIEDRICH (WORINGER-KARTEI)
Woringer-Kartei (-)
Bauer, Wilhelm Anton - Bielfeld, Karl Friedrich (Woringer-Kartei) (2) ( - )
Bauer, Wilhelm Anton ( - )
Baumbach, Ernst von ( - )
Baumbach-Amönau, Friedrich Wilhelm Karl von ( - )
Baumbach-Gilserhof, Karl Ludwig von ( - )
Baumbach-Nassenerfurt, Johann Melchior von ( - )
Baumbach-Siebertshausen, Ludiwg von ( - )
Baurmeister ( - )
Beaufort ( - )
Becker ( - )
Becker, Johann Peter ( - )
Beeke, Peter von der ( - )
Bellersheim, Johann Jakob von ( - )
Bennewitz, Ludwig ( - )
Bentheim-Tecklenburg, Emil Eugen Friedrich August Graf von ( - )
Berger, Heinrich Christian ( - )
Berle, Georg Heinrich ( - )
Berndt. ( - )
Bernhold von und zu Eschau, Johann Ludwig ( - )
Beust, Karl Kasimir ( - )
Bickhafer, Christian ( -
[Stammbuch Georg Hirsch]
[STAMMBUCH GEORG HIRSCH]
[Stammbuch Georg Hirsch] ( - )
Cover ( - )
Beschreibung (0v 1r)
Register über sämtliche hierinn befindliche Nahmen. (2v 3r)
Johann Wilhelm, Sachsen-Jena, Herzog; Blatt 6 (5v 6r)
Welz, Gotthard Helfried von; Blatt 19 (18v 19r)
Khevenhüller, F. H. A. von; Blatt 20v (20v 21r)
Mordax, Christoph Andreas von; Blatt 21v (21v 22r)
Müller, Peter; Blatt 47 (46v 47r)
Saubert, Johann; Blatt 63 (62v 63r)
Wagenseil, Johann Christoph; Blatt 67 (66v 67r)
Bechmann, Friedemann; Blatt 71 (70v 71r)
Baier, Johann Wilhelm; Blatt 72 (71v 72r)
Reinhard, Lukas Friedrich; Blatt 97 (96v 97r)
Fabricius, Johann; Blatt 98 (97v 98r)
Feuerlein, Konrad; Blatt 99 (98v 99r)
Unglenk, Andreas; Blatt 100 (99v 100r)
König, Georg Matthias; Blatt 103 (102v 103r)
Sturm, Johann Christoph; Blatt 107 (106v 107r)
Moller, Daniel Wilhelm; Blatt 107v (107v 108r)
Omeis, Magnus Daniel; Blatt 111 (110v 111r)
Rötenbeck, Georg Paul; Blatt 113 (112v 113r)
Schubart, Georg; Blatt 115 (114v 115r)
Schmidt, Johann Andreas; Blatt 116 (115v 116r)
Danz, Johann Andreas; Blatt 117 (116v 117r)
Müller, Justus Jakob; Blatt 118 (117v 118r)
Ständer, Christoph; Blatt 119 (118v 119r)
Frohnmüller, Johann Christoph; Blatt 120 (119v 120r)
Kulmich, Leonhard; Blatt 121 (120v 121r)
Hagendorn, Georg Albert; Blatt 122 (121v 122r)
Brendel, Johann; Blatt 123 (122v 123r)
Dürr, Johann Friedrich; Blatt 124 (123v 124r)
Wülfer, Johann; Blatt 126 (125v 126r)
Tietz, Georg; Blatt 128 (127v 128r)
Bauch, Johann Friedrich; Blatt 129 (128v 129r)
Hagendorn, Johann Conrad; Blatt 130 (129v 130r)
Haffner, Johann Ulrich; Blatt 131 (130v 131r)
Alberti, Paul Martin; Blatt 132 (131v 132r)
Henseler, Georg; Blatt 133 (132v 133r)
Mayer, Johann; Blatt 157 (156v 157r)
Seinsheimer, Andreas; Blatt 158 (157v 158r)
Wackernagel, Johann Tobias; Blatt 160 (159v 160r)
Remmann, Johann; Blatt 161 (160v 161r)
Kleffel, Andreas; Blatt 162 (161v 162r)
Höger, Conrad; Blatt 163 (162v 163r)
Böheim, Johann; Blatt 173 (172v 173r)
Oswald, Johann Wolfgang; Blatt 173v (173v 174r)
Bauer, Wolfgang; Blatt 174 (173v 174r)
Hirsch, Christian; Blatt 177v (177v 178r)
Geyer, Sophonias; Blatt 188 (187v 188r
Ms.Ff.F.Stoltze 3. 181 - Brief von Georg Krumm an Friedrich Stoltze
Christine Retting, Ihr Tod, Stoltze, Georg Herwegh: "Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz", Bruno Bauer, Ludwig Börne: "Menzel, der Franzosenfresser", Bitte um Beiträge für die Zeitschrift "Der Taunus", Didaskalia, Frankfurter Konversationsblatt, Samuel Zirndorfer, Vorschlag eines Briefwechsel
Alt, August Theodor Heinrich von - Bauer, Wilhelm (Woringer-Kartei)
ALT, AUGUST THEODOR HEINRICH VON - BAUER, WILHELM (WORINGER-KARTEI)
Woringer-Kartei (-)
Alt, August Theodor Heinrich von - Bauer, Wilhelm (Woringer-Kartei) (1) ( - )
Alt, Augustus Theodor Heinrich von ( - )
Amelunxen, Ernst Ludwig von ( - )
André, Johann Adam ( - )
Anhalt Bernburg-Haygurd, Friedrich, Fürst von ( - )
Apell, Heinrich Wilhelm von ( - )
Appelius, Johannes von ( - )
Arends ( - )
Artenius, Georg Christoph ( - )
d'Aubigey, Wilhelm ( - )
Auth, Michael ( - )
B..., von ( - )
Badenhausen, Anton Chistian ( - )
Balischingen, Ulrich Christoph von ( - )
Bardeleben, Adolf von ( - )
Bardeleben, Friedrich Christian Ludwig von ( - )
Bardeleben, Ludwig Leopold von ( - )
Bärthel, Johann Dietrich ( - )
Bartels, Christian ( - )
Bauer ( - )
Bauer, Georg Heinrich ( -
Salutogenesis Meeting Places: The Global Working Group, the Center, and the Society on Salutogenesis
In this chapter, the author provides the reader with a useful description of Salutogenesis meeting places. These are the Society for Theory and Research on Salutogenesis (STARS) and the Global Working Group on Salutogenesis (GWG-Sal) of the International Union for Health Promotion and Education (IUHPE). The author also provides information about the Center on Salutogenesis at the University of Zürich in Switzerland. The Center is the host organization of both meeting places. The key message of this chapter is that one’s involvement in STARS will extend one’s professional network, open new avenues for research and publishing, and help achieve a vision of “salutogenesis for thriving societies.” The reader wanting to connect more directly to a global salutogenesis network will find this chapter to be of great practical value
Biblische Theologie des Neuen Testaments / [Georg Lorenz Bauer]
Verf. ermittelt in: Holzmann/Bohatta, Dt. Anon.-Lex., Bd. 4, Nr. 5194Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Leipzig, in der Weygandschen Buchhandlun
Dicta Classica Veteris Testamenti Notis Perpetuis Illustrata / [Georg Lorenz Bauer]
Verfasser ermittelt in: Holzmann/Bohatta: DAL, Bd.1, Nr. 11717aVorlageform der Veröffentlichungsangabe: Lipsiae, Sumptibus Weygandiani
[Stammbuch Friedrich Pius Linck] / Fridericus Pius Linck
[STAMMBUCH FRIEDRICH PIUS LINCK] / FRIDERICUS PIUS LINCK
[Stammbuch Friedrich Pius Linck] / Fridericus Pius Linck ( - )
Cover ( - )
Besitzvermerk; Blatt 1 (0v 1r)
Müller, Susanne Barbara; Blatt 2 (1v 2r)
Schweyer, Magdalena Barbara; Blatt 2,2 (2v 3r)
Rivinus, Johann Florens; Blatt 6 (5v 6r)
Hertel, Johann Friedrich; Blatt 8 (7v 8r)
Hilscher, Simon Paul; Blatt 9 (8v 9r)
Alberti, Michael; Blatt 11 (10v 11r)
Walch, Johann Georg; Blatt 14 (13v 14r)
Estor, Johann Georg; Blatt 15 (14v 15r)
Rechenberg, Karl Otto; Blatt 16 (15v 16r)
Weissenborn, Jesaias Friedrich; Blatt 17 (16v 17r)
Mascov, Johann Jakob; Blatt 19 (18v 19r)
Schürstab, Georg Wolfgang; Blatt 19,2 (19v 20r)
Renger, Georg Philipp; Blatt 20 (19v 20r)
Schlitte, Johann Gerhard; Blatt 26 (25v 26r)
Struve, Burkhard Gotthelf; Blatt 27 (26v 27r)
Kemmerich, Dietrich Hermann; Blatt 28 (27v 28r)
Fomann, August Leopold; Blatt 29 (28v 29r)
Muller, Gottfried von; Blatt 30 (29v 30r)
Scheidlin, David von; Blatt 31 (30v 31r)
Scheidlin, Johann Kaspar von; Blatt 32 (31v 32r)
Meuschen, Johann Gerhard; Blatt 35 (34v 35r)
Müller, Ludwig; Blatt 40 (39v 40r)
Hönn, Georg Paul; Blatt 42 (41v 42r)
Hönn, Christoph Paul; Blatt 43 (42v 43r)
Falckner, Carl; Blatt 44 (43v 44r)
Thomasius, Traugott; Blatt 45 (44v 45r)
Buder, Christian Gottlieb; Blatt 51 (50v 51r)
Schaumburg, Johann Gottfried; Blatt 53 (52v 53r)
Wedel, Johann Adolph; Blatt 54 (53v 54r)
Teichmeyer, Hermann Friedrich; Blatt 54,2 (54v 55r)
Gihnlein, Johann Daniel; Blatt 55 (54v 55r)
Heimburg, Johann Caspar; Blatt 56 (55v 56r)
Schwartz, Johann Conrad; Blatt 57 (56v 57r)
Heublein, Wilhelm Friedrich; Blatt 58 (57v 58r)
Hoeger, Johann Tobias; Blatt 59 (58v 59r)
Grams, Johann Heinrich; Blatt 60 (59v 60r)
Nürnberger, Georg Wolfgang; Blatt 61 (60v 61r)
Praebes, Georg Daniel; Blatt 61,2 (61v 62r)
Guttenberg, Jacob Willibald Hermann von und zu; Blatt 62 (61v 62r)
Schmidt, Georg Friedrich; Blatt 63 (62v 63r)
Wiedeburg, Johann Bernhard; Blatt 64 (63v 64r)
Kapp, Johann Erhard; Blatt 65 (64v 65r)
Hallbauer, Friedrich Andreas; Blatt 66 (65v 66r)
Schmidt, Johann Georg; Blatt 67 (66v 67r)
Promaier, Margaretha Esther von; Blatt 68 (67v 68r)
Finckler, Friedrich Ernst; Blatt 69 (68v 69r)
Thomasius, Gottfried; Blatt 70 (69v 70r)
Negelein, Joachim; Blatt 71 (70v 71r)
Heyden, Franz Christoph Ambtmann von der; Blatt 72 (71v 72r)
Böhmer, Justus Henning; Blatt 73 (72v 73r)
Trost, E. E.; Blatt 74,2 (74v 75r)
Häcker, Nikolaus; Blatt 75 (74v 75r)
Mercklein, Helena Katharina; Blatt 76 (75v 76r)
Staudt, Johann Balthasar von; Blatt 77 (76v 77r)
Ludewig, Johann Peter von; Blatt 80,2 (80v 81r)
Creutznach, Leonhard Stephan von; Blatt 81 (80v 81r)
Hertzog, Georg Ludwig; Blatt 82 (81v 82r)
Schmid, Johann Andreas; Blatt 83 (82v 83r)
Reusch, Johann Peter; Blatt 84 (83v 84r)
Knorre, Carl Gottlieb; Blatt 86 (85v 86r)
Heineccius, Johann Gottlieb; Blatt 88 (87v 88r)
Wolf, Jacob Gabriel; Blatt 89 (88v 89r)
Widmann, Johann Wilhelm; Blatt 92 (91v 92r)
Winkler von Dölitz, Christoph Andreas; Blatt 93 (92v 93r)
Widmann, Joachim Wilhelm; Blatt 94 (93v 94r)
Struensee, Adam; Blatt 95 (94v 95r)
Carrach, Johann Tobias; Blatt 99 (98v 99r)
Endter, Johann Martin von; Blatt 101,2 (101v 102r)
Sutorius, Johann Philipp; Blatt 103 (102v 103r)
Ehrenberger, Bonifacius Heinrich; Blatt 104 (103v 104r)
Schubart, Johann Christoph; Blatt 105 (104v 105r)
Münch, Tobias; Blatt 106 (105v 106r)
Hirsch, Karl Christian; Blatt 107 (106v 107r)
Morgenstern, Simon; Blatt 109 (108v 109r)
Hübner, Johann Christian; Blatt 110 (109v 110r)
Fetzer, Magnus Gottlieb; Blatt 111 (110v 111r)
Lämmermann, Christoph August; Blatt 118 (117v 118r)
Rössler, Johann Heinrich; Blatt 119 (118v 119r)
Köhler, Heinrich; Blatt 122 (121v 122r)
Stock, Johann Christian; Blatt 122,2 (122v 123r)
Suck, Karl; Blatt 126 (125v 126r)
Schreier, D. M.; Blatt 127,2 (127v 128r)
Oheim, Maria Magdalena; Blatt 129,2 (129v 130r)
Schweyer, Magdalena Barbara; Blatt 131 (130v 131r)
Sündersberger, Catharina Isabella; Blatt 138,2 (138v 139r)
Steube, Johann Sebastian; Blatt 140,2 (140v 141r)
Musaeus, Johann Gottlieb; Blatt 142 (141v 142r)
Büttner, Christoph Andreas; Blatt 147 (146v 147r)
Stellwag, Georg Christoph; Blatt 150 (149v 150r)
Heineccius, Johann Christian Gottlieb; Blatt 158 (157v 158r)
Hempel, Christian Friedrich; Blatt 159 (158v 159r)
Mourlon, Antoine; Blatt 160 (159v 160r)
Steininger, Georg; Blatt 162 (161v 162r)
Geisler, Daniel Christoph; Blatt 163 (162v 163r)
Bauer, F. Franz; Blatt 164 (163v 164r)
Bauer, Joseph Karl; Blatt 165 (164v 165r)
Frauenknecht, Johann Christian; Blatt 169 (168v 169r)
Haubenstricker, Nicolaus; Blatt 178 (177v 178r)
Esenbeck, Sophia Friedericka; Blatt 179 (178v 179r)
Esenbeck, Juliana Philippina; Blatt 180 (179v 180r
Salutogenesis in Health Promoting Settings: A Synthesis Across Organizations, Communities, and Environments
Settings are defined by the World Health Organization (1998) as “the place or social context in which people engage in daily activities in which environmental, organizational, and personal factors interact to affect health and well-being.” Such settings range from small-scale home/family to (international) organizations and large cities and thus differ in size, in their degree of formalized organization and their relationships to society.
The chapters in Part V review how salutogenesis has been applied to health promotion research and practice in a broad range of settings: organizations in general, schools, higher education, workplace, military settings, neighborhood/communities, cities, and restorative environments. The following synthesis demonstrates that applying salutogenesis to various settings and linking salutogenesis with other models established in these settings has the great potential to generate ideas on how to advance the general salutogenic model
- …
